Nasdaq First North
Il Nasdaq First North Growth Market è una borsa valori alternativa, gestita dalle diverse borse del NASDAQ OMX. Non ha lo status giuridico di mercato regolamentato dall’UE. Le società presenti nel Nasdaq First North Growth Market sono soggette alle regole del Nasdaq First North Growth Market e non ai requisiti legali per l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato. Il rischio di un tale investimento può essere superiore a quello del mercato principale. Tutte le società con azioni negoziate sul Nasdaq First North Growth Market hanno un consulente certificato che controlla il rispetto delle regole. La Borsa approva la domanda di ammissione alla negoziazione sul Nasdaq First North Growth Market.
Informazioni importanti sul Nasdaq First North Growth Market
“Nasdaq First North Growth Market” è un mercato di crescita per le PMI registrato, in conformità alla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (UE 2014/65) come implementata nella legislazione nazionale di Danimarca, Finlandia e Svezia, gestito da una borsa del gruppo Nasdaq. Gli emittenti sul Nasdaq First North Growth Market non sono soggetti a tutte le stesse regole degli emittenti su un mercato principale regolamentato, come definito nella legislazione dell’UE (come implementata nella legislazione nazionale). Sono invece soggetti a una serie meno estesa di norme e regolamenti adattati alle piccole imprese in crescita. Il rischio di investire in un emittente sul Nasdaq First North Growth Market può quindi essere superiore a quello di investire in un emittente sul mercato principale. Tutti gli emittenti con azioni negoziate sul Nasdaq First North Growth Market hanno un consulente certificato che controlla il rispetto delle regole. La rispettiva borsa Nasdaq approva la domanda di ammissione alle negoziazioni.”
Cliccare qui per visualizzare le informazioni sul titolo Firefly AB: FIRE
Struttura degli azionisti
Updated 2024-09-30
Struttura | Numero di azionisti | Numero di azioni | % |
---|---|---|---|
1-500 | 2 680 | 263 921 | 4.4 |
501-1.000 | 208 | 167 741 | 2.8 |
1.001-5.000 | 174 | 407 076 | 6.8 |
5.001-10.000 | 19 | 137 633 | 2.3 |
10.001-15.000 | 16 | 200 813 | 3.3 |
15.001-20.000 | 6 | 107 887 | 1.8 |
20.001- | 26 | 4 716 329 | 78.6 |
TOTALE | 3 129 | 6.001.400 | 100 |
Principali azionisti
Updated 2024-09-30
NUMERO DI AZIONI | VOTI % | |
---|---|---|
Erik Mitteregger Förvaltnings AB | 2.300.000 | 38.3 |
Magnus Vahlquist | 450.000 | 7.5 |
Birgitta Svensson | 330.000 | 5.5 |
Avanza Pension | 294 179 | 4.9 |
Saxo Bank | 196 075 | 3.3 |
Arding Language Services AB | 129.000 | 2.2 |
Nordnet | 106 227 | 1.8 |
Christina Vahlquist | 100.000 | 1.7 |
Willmar Andersson | 78 649 | 1.3 |
CBLB / UCITS – Exempted | 74.426 | 1.2 |
Totale 10 azionisti principali (voti) | 4 058 556 | 67.7 |
Totale altri azionisti, 3 119 | 1 942 844 | 32.4 |
Totale | 6.001.400 | 100,0 |
Partecipazioni Insider
Partecipazioni e transazioni del consiglio di amministrazione, della direzione e di altre persone che esercitano responsabilità manageriali e delle persone strettamente associate a una persona che esercita responsabilità manageriali:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | AZIONI | |
---|---|---|
Erik Mitteregger, Presidente | 2.300.000* | |
Elisabet Salander Björklund | 3.400 | |
Anders Lindberg | 3.450 | |
Lennart Jansson | 79.250 | |
Jan Berntsson | 15 000 |
*comprende la partecipazione attraverso società
TEAM DI GESTIONE | AZIONI | |
---|---|---|
Anders Bergström, CEO | 23.445 | |
Agneta Thelander, CFO | 260 | |
Karla Yunuen Kvistedal, Director of Product and Strategic Accounts | 50 | |
Henrik Gustafsson, Operations Manager | 0 | |
Roger Elmberg, Production Manager | 0 |
ALTRO | AZIONI | |
---|---|---|
Beata Lihammar, revisore contabile autorizzato, BDO Mälardalen AB, revisore in carica | 0 |
Dati per azione
Aggiornato al 31/12/2023
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Utile per azione, SEK | 7.54 | 5.81 | 3.49 | 2.91 | 2.95 | |
Valore di mercato, prezzo dell’azione in SEK a fine anno | 174.0 | 88.0 | 85.0 | 58.8 | 54.2 | |
Rapporto P/E | 23.1 | 15.1 | 24.4 | 20.2 | 18.4 | |
Capitale proprio per azione, SEK | 24.62 | 19.90 | 16.49 | 15.08 | 12.17 | |
Utile per azione, SEK | 4.75 | 3.00 | 2.5 | 2..10 | – | |
Rendimento del dividendo, % | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | – | |
Flusso di cassa da attività di gestione per azione, SEK | 6.87 | 0.24 | 5.42 | 3.17 | 2.02 | |
Numero di azioni a fine anno | 6.001.400 | 6.001.400 | 6.001.400 | 6.001.400 | 6.001.400 |
Trend delle azioni
Trend azionaria 2023
Politica dei dividendi
Firefly cercherà di distribuire il dividendo agli azionisti per un importo annuale pari ai 2/3 dell’utile netto al netto delle imposte. Il dividendo può discostarsi da questo livello nel caso in cui l’obiettivo della struttura del capitale non venga raggiunto o il Consiglio di Amministrazione ritenga che la società, tenendo conto delle opportunità di crescita e acquisizione e della situazione economica, sia sovracapitalizzata.
Storico dei dividendi
Storico dei dividendi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Utile per azione, kr | 4.75 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | – |
Dividendo totale, mkr | 28.5 | 18.0 | 15.0 | 12.6 | – |
Prenumerera
Via länken nedan kan du prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter. Om du vill avsluta prenumerationen på ett befintligt abonnemang är detta också platsen att göra det på.